| Kasa Cinsi | Plastik |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Mekanizma | Pilli |
| Kasa Rengi | Metal |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kronometre | Var |
| Kordon Rengi | Gri |
| Cam | Mineral |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Çapı | 42 |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Tipi | Analog |
| Kadran Şekli | Kare |
| Kadran Rengi | Gri |
| Klips Türü | 1 1 |
| Menşei | Çin |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Renk | Gri |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.442,41 TL | 3.442,41 TL |
| 2 | 1.812,26 TL +%5,29 | 3.624,51 TL |
| 3 | 1.232,04 TL +%7,37 | 3.696,12 TL |
| 6 | 657,21 TL +%14,55 | 3.943,28 TL |
| 9 | 469,51 TL +%22,75 | 4.225,56 TL |
| 12 | 378,78 TL +%32,04 | 4.545,36 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
