| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Kasa Çapı | 40 |
| Cam | Safir |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Yok |
| Kadran Tipi | Analog |
| Takvim | Yok |
| Alarm | Yok |
| Ağırlık | 119 |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metal |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Gri |
| Klips Türü | Tek basışta açılan, 3 katlı To |
| Menşei | Çin |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Klasik Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 9 |
| Kasa Yüksekliği | 48 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.790,20 TL | 8.790,20 TL |
| 2 | 4.627,60 TL +%5,29 | 9.255,20 TL |
| 3 | 3.146,01 TL +%7,37 | 9.438,04 TL |
| 6 | 1.678,20 TL +%14,55 | 10.069,17 TL |
| 9 | 1.198,89 TL +%22,75 | 10.789,97 TL |
| 12 | 967,22 TL +%32,04 | 11.606,58 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
