| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Çapı | 38.5 |
| Cam | Safir |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Yok |
| Kadran Tipi | Analog |
| Takvim | Var |
| Alarm | Yok |
| Ağırlık | 127 |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metal |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Gri |
| Klips Türü | Kelebek |
| Menşei | Tayland |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Klasik Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 9 |
| Kasa Yüksekliği | 44 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.429,56 TL | 9.429,56 TL |
| 2 | 4.964,19 TL +%5,29 | 9.928,38 TL |
| 3 | 3.374,84 TL +%7,37 | 10.124,52 TL |
| 6 | 1.800,26 TL +%14,55 | 10.801,56 TL |
| 9 | 1.286,09 TL +%22,75 | 11.574,78 TL |
| 12 | 1.037,57 TL +%32,04 | 12.450,79 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
