| Ağırlık | 73 |
| Alarm | 1 |
| Cam | Mineral |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Su Geçirmezlik | 200 mt |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Çapı | 43,2 |
| Kasa Kalınlığı | 13 |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Köşeli |
| Kasa Yüksekliği | 49,6 |
| Kordon Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Silikon |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 11.951,32 TL | 11.951,32 TL |
| 2 | 6.291,77 TL +%5,29 | 12.583,54 TL |
| 3 | 4.277,38 TL +%7,37 | 12.832,13 TL |
| 6 | 2.281,71 TL +%14,55 | 13.690,24 TL |
| 9 | 1.630,03 TL +%22,75 | 14.670,25 TL |
| 12 | 1.315,04 TL +%32,04 | 15.780,52 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
