| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 49 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Yeşil |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Yeşil |
| Menşei | Tayland |
| Ağırlık | 57 |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 15 |
| Kasa Yüksekliği | 52 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.438,10 TL | 10.438,10 TL |
| 2 | 5.495,14 TL +%5,29 | 10.990,28 TL |
| 3 | 3.735,80 TL +%7,37 | 11.207,39 TL |
| 6 | 1.992,81 TL +%14,55 | 11.956,84 TL |
| 9 | 1.423,64 TL +%22,75 | 12.812,77 TL |
| 12 | 1.148,54 TL +%32,04 | 13.782,47 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
