| Cinsiyet | BAYAN |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Kasa Çapı | 30 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Pilli |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Kasa Cinsi | Aluminyum |
| Kasa Rengi | Altın |
| Kadran Şekli | Dikdörtgen |
| Kadran Rengi | Altın |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Altın |
| Klips Türü | 1 1 |
| Menşei | Çin |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Renk | Şeffaf |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.375,33 TL | 3.375,33 TL |
| 2 | 1.776,94 TL +%5,29 | 3.553,88 TL |
| 3 | 1.208,03 TL +%7,37 | 3.624,09 TL |
| 6 | 644,41 TL +%14,55 | 3.866,44 TL |
| 9 | 460,36 TL +%22,75 | 4.143,22 TL |
| 12 | 371,40 TL +%32,04 | 4.456,79 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
