| Ağırlık | 36 |
| Alarm | 5 |
| Cam | Organik |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Su Geçirmezlik | 100 mt |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Çapı | 41,3 |
| Kasa Kalınlığı | 12 |
| Kasa Rengi | Lacivert |
| Kadran Şekli | Köşeli |
| Kasa Yüksekliği | 46 |
| Kordon Rengi | Lacivert |
| Kordon Materyali | Silikon |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.955,90 TL | 4.955,90 TL |
| 2 | 2.609,03 TL +%5,29 | 5.218,07 TL |
| 3 | 1.773,72 TL +%7,37 | 5.321,15 TL |
| 6 | 946,16 TL +%14,55 | 5.676,98 TL |
| 9 | 675,93 TL +%22,75 | 6.083,37 TL |
| 12 | 545,31 TL +%32,04 | 6.543,77 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
