| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Kasa Çapı | 40 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Eco-Drive |
| Kronometre | Yok |
| Kadran Tipi | Analog |
| Takvim | Var |
| Alarm | Yok |
| Ağırlık | 78 |
| Kasa Cinsi | Titanyum |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Lacivert |
| Kordon Materyali | Titanyum |
| Kordon Rengi | Gri |
| Klips Türü | Kelebek |
| Menşei | Japonya |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.099,88 TL | 19.099,88 TL |
| 2 | 10.055,13 TL +%5,29 | 20.110,26 TL |
| 3 | 6.835,85 TL +%7,37 | 20.507,54 TL |
| 6 | 3.646,49 TL +%14,55 | 21.878,91 TL |
| 9 | 2.605,01 TL +%22,75 | 23.445,10 TL |
| 12 | 2.101,62 TL +%32,04 | 25.219,48 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
Yorum Yaz
Benzer Ürünler
