| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Çapı | 41 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Eco-Drive |
| Kronometre | Yok |
| Kadran Tipi | Analog |
| Takvim | Var |
| Alarm | Yok |
| Ağırlık | 73 |
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Tekstil |
| Kordon Rengi | Yeşil |
| Klips Türü | Toka |
| Menşei | Japonya |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.703,79 TL | 12.703,79 TL |
| 2 | 6.687,91 TL +%5,29 | 13.375,82 TL |
| 3 | 4.546,69 TL +%7,37 | 13.640,06 TL |
| 6 | 2.425,37 TL +%14,55 | 14.552,19 TL |
| 9 | 1.732,66 TL +%22,75 | 15.593,90 TL |
| 12 | 1.397,84 TL +%32,04 | 16.774,08 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
