| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Çapı | 40 |
| Cam | Safir |
| Mekanizma | Otomatik |
| Kronometre | Yok |
| Kadran Tipi | Analog |
| Takvim | Var |
| Alarm | Yok |
| Ağırlık | 149 |
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Rengi | Altın |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Altın |
| Klips Türü | Güvenlik kilitli, üçlü katlama |
| Menşei | Japonya |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.812,90 TL | 21.812,90 TL |
| 2 | 11.483,40 TL +%5,29 | 22.966,80 TL |
| 3 | 7.806,84 TL +%7,37 | 23.420,51 TL |
| 6 | 4.164,45 TL +%14,55 | 24.986,68 TL |
| 9 | 2.975,04 TL +%22,75 | 26.775,33 TL |
| 12 | 2.400,15 TL +%32,04 | 28.801,75 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
