| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Çapı | 42 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Otomatik |
| Kronometre | Yok |
| Kadran Tipi | Analog |
| Takvim | Var |
| Alarm | Yok |
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metal |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Gri |
| Klips Türü | Kelebek |
| Menşei | Çin |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.731,19 TL | 9.731,19 TL |
| 2 | 5.122,98 TL +%5,29 | 10.245,97 TL |
| 3 | 3.482,79 TL +%7,37 | 10.448,38 TL |
| 6 | 1.857,85 TL +%14,55 | 11.147,08 TL |
| 9 | 1.327,23 TL +%22,75 | 11.945,04 TL |
| 12 | 1.070,76 TL +%32,04 | 12.849,06 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
