| Kasa Cinsi | Paslanmaz çelik (sert kaplama) |
| Cam | Kavisli Hardlex |
| Su Geçirmezlik | 10 bar |
| Kasa Çapı | Kasa çapı: 36.4 |
| Cinsiyet | Erkek |
| Mekanizma | Otomatik |
| Kronometre | Yok |
| Kadran Tipi | Analog |
| Takvim | Var |
| Ağırlık | 64 |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Sarı |
| Kordon Materyali | Nato |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Klips Türü | Standart İğneli Toka |
| Menşei | Japonya |
| Alarm | Yok |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 35.258,71 TL | 35.258,71 TL |
| 2 | 18.561,95 TL +%5,29 | 37.123,90 TL |
| 3 | 12.619,09 TL +%7,37 | 37.857,28 TL |
| 6 | 6.731,48 TL +%14,55 | 40.388,85 TL |
| 9 | 4.808,90 TL +%22,75 | 43.280,07 TL |
| 12 | 3.879,63 TL +%32,04 | 46.555,60 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
