| Kasa Cinsi | Çelik |
| Takvim | Var |
| Kasa Rengi | Metal |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Alarm | Yok |
| Mekanizma | Otomatik |
| Kronometre | Yok |
| Kordon Rengi | Gri |
| Cam | Kristal |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Çapı | 40 |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Tipi | Analog |
| Klips Türü | 1 1 |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Renk | Metal |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 31.995,00 TL | 31.995,00 TL |
| 2 | 16.843,77 TL +%5,29 | 33.687,54 TL |
| 3 | 11.451,01 TL +%7,37 | 34.353,03 TL |
| 6 | 6.108,38 TL +%14,55 | 36.650,27 TL |
| 9 | 4.363,76 TL +%22,75 | 39.273,86 TL |
| 12 | 3.520,52 TL +%32,04 | 42.246,20 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
