| Kasa Cinsi | Çelik |
| Takvim | Var |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kronometre | Yok |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Alarm | Yok |
| Mekanizma | Otomatik |
| Kasa Rengi | Metal |
| Kordon Rengi | Gri |
| Cam | Safir |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kasa Çapı | 45 |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Tipi | Analog |
| Klips Türü | 1 1 |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Renk | Metal |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 58.016,52 TL | 58.016,52 TL |
| 2 | 30.542,80 TL +%5,29 | 61.085,59 TL |
| 3 | 20.764,11 TL +%7,37 | 62.292,34 TL |
| 6 | 11.076,32 TL +%14,55 | 66.457,92 TL |
| 9 | 7.912,81 TL +%22,75 | 71.215,28 TL |
| 12 | 6.383,75 TL +%32,04 | 76.605,01 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
