| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik |
| Cam | Hardlex Kristal |
| Kasa Çapı | 44 mm |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma | Otomatik |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Alarm | Yok |
| Kadran Rengi | Lacivert |
| Klips Türü | 1 1 |
| Menşei | Japonya |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Renk | Şeffaf |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog |
| Takvim | Var |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.235,74 TL | 19.235,74 TL |
| 2 | 10.126,66 TL +%5,29 | 20.253,31 TL |
| 3 | 6.884,47 TL +%7,37 | 20.653,41 TL |
| 6 | 3.672,42 TL +%14,55 | 22.034,54 TL |
| 9 | 2.623,54 TL +%22,75 | 23.611,87 TL |
| 12 | 2.116,57 TL +%32,04 | 25.398,87 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
