| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma | Otomatik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Gri |
| Cam | Safir |
| Kasa Çapı | 39 mm |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kadran Tipi | Analog |
| Takvim | Var |
| Alarm | Yok |
| Ağırlık | 16 |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Klips Türü | Üçlü katlamalı butonla açılan |
| Menşei | Japonya |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kronometre | Var |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47.405,38 TL | 47.405,38 TL |
| 2 | 24.956,56 TL +%5,29 | 49.913,12 TL |
| 3 | 16.966,39 TL +%7,37 | 50.899,16 TL |
| 6 | 9.050,48 TL +%14,55 | 54.302,86 TL |
| 9 | 6.465,57 TL +%22,75 | 58.190,10 TL |
| 12 | 5.216,17 TL +%32,04 | 62.594,06 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
