| Kadran Şekli | Kare |
| Kadran Tipi | Analog |
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Takvim | Yok |
| Alarm | Yok |
| Mekanizma | Pilli |
| Kasa Rengi | Metal |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kronometre | Yok |
| Kordon Rengi | Gri |
| Cam | Safir |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Kadran Rengi | Lacivert |
| Kasa Çapı | 20 |
| Ağırlık | 40 |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Tarz | Lüks Saat |
| Kasa Kalınlığı | 7 |
| Kasa Yüksekliği | 20 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 19.360,00 TL | 19.360,00 TL |
| 2 | 10.192,07 TL +%5,29 | 20.384,14 TL |
| 3 | 6.928,94 TL +%7,37 | 20.786,83 TL |
| 6 | 3.696,15 TL +%14,55 | 22.176,88 TL |
| 9 | 2.640,49 TL +%22,75 | 23.764,40 TL |
| 12 | 2.130,25 TL +%32,04 | 25.562,94 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
