| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 47 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Gri |
| Menşei | Tayland |
| Ağırlık | 57 |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 13 |
| Kasa Yüksekliği | 50,8 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.479,41 TL | 9.479,41 TL |
| 2 | 4.990,44 TL +%5,29 | 9.980,87 TL |
| 3 | 3.392,68 TL +%7,37 | 10.178,04 TL |
| 6 | 1.809,78 TL +%14,55 | 10.858,66 TL |
| 9 | 1.292,89 TL +%22,75 | 11.635,98 TL |
| 12 | 1.043,05 TL +%32,04 | 12.516,61 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
