| Cinsiyet | Unisex |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 45 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Yok |
| Kasa Cinsi | Plastik / Silikon |
| Kasa Rengi | Kırmızı |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Kırmızı |
| Kordon Materyali | Plastik / Silikon |
| Kordon Rengi | Kırmızı |
| Menşei | Tayland |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Renk | Kırmızı |
| Ağırlık | 51 |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 12 |
| Kasa Yüksekliği | 48,5 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.294,15 TL | 7.294,15 TL |
| 2 | 3.840,01 TL +%5,29 | 7.680,01 TL |
| 3 | 2.610,58 TL +%7,37 | 7.831,73 TL |
| 6 | 1.392,57 TL +%14,55 | 8.355,45 TL |
| 9 | 994,84 TL +%22,75 | 8.953,57 TL |
| 12 | 802,60 TL +%32,04 | 9.631,20 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
