| Cinsiyet | Unisex |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 38 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kasa Cinsi | Metal |
| Kadran Şekli | Dikdörtgen |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Plastik / Silikon |
| Kordon Rengi | Beyaz |
| Menşei | Tayland |
| Ağırlık | 50 |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 11 |
| Kasa Yüksekliği | 43,8 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 13.109,98 TL | 13.109,98 TL |
| 2 | 6.901,75 TL +%5,29 | 13.803,50 TL |
| 3 | 4.692,06 TL +%7,37 | 14.076,19 TL |
| 6 | 2.502,91 TL +%14,55 | 15.017,48 TL |
| 9 | 1.788,06 TL +%22,75 | 16.092,50 TL |
| 12 | 1.442,53 TL +%32,04 | 17.310,42 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
