| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Mekanizma | Pilli |
| Kasa Rengi | Altın |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kronometre | Var |
| Kordon Rengi | Şeffaf |
| Cam | Mineral |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kadran Rengi | Altın |
| Kasa Çapı | 50 |
| Kasa Yüksekliği | 53,9 |
| Ağırlık | 96 |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 19 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.788,22 TL | 9.788,22 TL |
| 2 | 5.153,01 TL +%5,29 | 10.306,02 TL |
| 3 | 3.503,20 TL +%7,37 | 10.509,61 TL |
| 6 | 1.868,73 TL +%14,55 | 11.212,41 TL |
| 9 | 1.335,00 TL +%22,75 | 12.015,04 TL |
| 12 | 1.077,03 TL +%32,04 | 12.924,37 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
