| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Çapı | 46 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Solar |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Menşei | Tayland |
| Ağırlık | 45 |
| Tarz | Outdoor Saat |
| Kasa Kalınlığı | 13 |
| Kasa Yüksekliği | 51,2 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 20.089,75 TL | 20.089,75 TL |
| 2 | 10.576,25 TL +%5,29 | 21.152,50 TL |
| 3 | 7.190,12 TL +%7,37 | 21.570,36 TL |
| 6 | 3.835,47 TL +%14,55 | 23.012,81 TL |
| 9 | 2.740,02 TL +%22,75 | 24.660,17 TL |
| 12 | 2.210,54 TL +%32,04 | 26.526,51 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
