| Ağırlık | 73 |
| Cam | Mineral |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Su Geçirmezlik | 100 mt |
| Tarz | Outdoor Saat |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Çapı | 46,4 |
| Kasa Kalınlığı | 14 |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 53 |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Cinsiyet | Erkek |
| Mekanizma | Solar |
| Kronometre | Var |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Klips Türü | Toka |
| Menşei | Tayland |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.104,97 TL | 18.104,97 TL |
| 2 | 9.531,36 TL +%5,29 | 19.062,72 TL |
| 3 | 6.479,77 TL +%7,37 | 19.439,31 TL |
| 6 | 3.456,54 TL +%14,55 | 20.739,24 TL |
| 9 | 2.469,32 TL +%22,75 | 22.223,85 TL |
| 12 | 1.992,15 TL +%32,04 | 23.905,80 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
