| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Ağırlık | 51 |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Kırmızı |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kadran Rengi | Kırmızı |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Kırmızı |
| Menşei | Tayland |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Çapı | 45,4 |
| Kasa Kalınlığı | 12 |
| Kasa Yüksekliği | 49 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.666,11 TL | 7.666,11 TL |
| 2 | 4.035,82 TL +%5,29 | 8.071,65 TL |
| 3 | 2.743,70 TL +%7,37 | 8.231,10 TL |
| 6 | 1.463,59 TL +%14,55 | 8.781,53 TL |
| 9 | 1.045,57 TL +%22,75 | 9.410,15 TL |
| 12 | 843,53 TL +%32,04 | 10.122,33 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
