| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 45.40 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Ağırlık | 51 |
| Kasa Yüksekliği | 49 |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Mavi |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Mavi |
| Klips Türü | Toka |
| Menşei | Tayland |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 12 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.687,88 TL | 7.687,88 TL |
| 2 | 4.047,28 TL +%5,29 | 8.094,57 TL |
| 3 | 2.751,49 TL +%7,37 | 8.254,48 TL |
| 6 | 1.467,74 TL +%14,55 | 8.806,47 TL |
| 9 | 1.048,54 TL +%22,75 | 9.436,87 TL |
| 12 | 845,92 TL +%32,04 | 10.151,08 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.