| Cinsiyet | Unisex |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 44 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Kumaş |
| Kordon Rengi | Kahverengi |
| Menşei | Tayland |
| Ağırlık | 72 |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 12 |
| Kasa Yüksekliği | 49,3 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.232,40 TL | 15.232,40 TL |
| 2 | 8.019,10 TL +%5,29 | 16.038,19 TL |
| 3 | 5.451,68 TL +%7,37 | 16.355,03 TL |
| 6 | 2.908,12 TL +%14,55 | 17.448,71 TL |
| 9 | 2.077,53 TL +%22,75 | 18.697,77 TL |
| 12 | 1.676,07 TL +%32,04 | 20.112,86 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
