| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 44.40 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Ağırlık | 84 |
| Kasa Cinsi | Çelik |
| Kasa Rengi | Sarı |
| Kadran Şekli | Dikdörtgen |
| Kadran Rengi | Sarı |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Klips Türü | Toka |
| Menşei | Tayland |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.841,79 TL | 15.841,79 TL |
| 2 | 8.339,91 TL +%5,29 | 16.679,82 TL |
| 3 | 5.669,78 TL +%7,37 | 17.009,33 TL |
| 6 | 3.024,46 TL +%14,55 | 18.146,77 TL |
| 9 | 2.160,64 TL +%22,75 | 19.445,80 TL |
| 12 | 1.743,12 TL +%32,04 | 20.917,50 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
