| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 44.40 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Ağırlık | 84 |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Cinsi | Silikon / Paslanmaz Çelik |
| Kasa Rengi | Metal |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Gri |
| Klips Türü | Toka |
| Menşei | Tayland |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 12 |
| Kasa Yüksekliği | 49 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.886,05 TL | 16.886,05 TL |
| 2 | 8.889,66 TL +%5,29 | 17.779,32 TL |
| 3 | 6.043,52 TL +%7,37 | 18.130,55 TL |
| 6 | 3.223,83 TL +%14,55 | 19.342,97 TL |
| 9 | 2.303,07 TL +%22,75 | 20.727,63 TL |
| 12 | 1.858,03 TL +%32,04 | 22.296,34 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
