| Ağırlık | 62 |
| Cam | Mineral |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Su Geçirmezlik | 100 mt |
| Tarz | Outdoor Saat |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Çapı | 51,7 |
| Kasa Kalınlığı | 15 |
| Kasa Rengi | Siyah-Yeşil |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 55 |
| Kordon Rengi | Yeşil |
| Kordon Materyali | Silikon |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.876,30 TL | 17.876,30 TL |
| 2 | 9.410,98 TL +%5,29 | 18.821,96 TL |
| 3 | 6.397,93 TL +%7,37 | 19.193,78 TL |
| 6 | 3.412,88 TL +%14,55 | 20.477,30 TL |
| 9 | 2.438,13 TL +%22,75 | 21.943,16 TL |
| 12 | 1.966,99 TL +%32,04 | 23.603,87 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
