| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Çapı | 46.40 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Solar |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Ağırlık | 58 |
| Kordon Rengi | Turuncu |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Klips Türü | Toka |
| Menşei | Tayland |
| Tarz | Outdoor Saat |
| Kasa Kalınlığı | 14 |
| Kasa Yüksekliği | 53 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.214,20 TL | 14.214,20 TL |
| 2 | 7.483,07 TL +%5,29 | 14.966,13 TL |
| 3 | 5.087,26 TL +%7,37 | 15.261,79 TL |
| 6 | 2.713,73 TL +%14,55 | 16.282,37 TL |
| 9 | 1.938,66 TL +%22,75 | 17.447,93 TL |
| 12 | 1.564,04 TL +%32,04 | 18.768,43 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
