| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Çapı | 46.40 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Solar |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Ağırlık | 60 |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Kumaş |
| Klips Türü | Toka |
| Menşei | Tayland |
| Tarz | Outdoor Saat |
| Kasa Kalınlığı | 14 |
| Kasa Yüksekliği | 53 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.059,86 TL | 14.059,86 TL |
| 2 | 7.401,81 TL +%5,29 | 14.803,63 TL |
| 3 | 5.032,02 TL +%7,37 | 15.096,07 TL |
| 6 | 2.684,26 TL +%14,55 | 16.105,57 TL |
| 9 | 1.917,61 TL +%22,75 | 17.258,48 TL |
| 12 | 1.547,05 TL +%32,04 | 18.564,64 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
