| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 51 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Menşei | Tayland |
| Ağırlık | 72 |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 17 |
| Kasa Yüksekliği | 55 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.714,10 TL | 6.714,10 TL |
| 2 | 3.534,64 TL +%5,29 | 7.069,28 TL |
| 3 | 2.402,98 TL +%7,37 | 7.208,93 TL |
| 6 | 1.281,83 TL +%14,55 | 7.691,00 TL |
| 9 | 915,73 TL +%22,75 | 8.241,56 TL |
| 12 | 738,77 TL +%32,04 | 8.865,30 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
