| Ağırlık | 72 |
| Alarm | 5 |
| Cam | Mineral |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Su Geçirmezlik | 200 mt |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kadran Rengi | Siyah-Turuncu |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Çapı | 51,2 |
| Kasa Kalınlığı | 17 |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Yüksekliği | 55 |
| Kordon Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Silikon |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.394,24 TL | 7.394,24 TL |
| 2 | 3.892,70 TL +%5,29 | 7.785,40 TL |
| 3 | 2.646,40 TL +%7,37 | 7.939,20 TL |
| 6 | 1.411,68 TL +%14,55 | 8.470,10 TL |
| 9 | 1.008,49 TL +%22,75 | 9.076,43 TL |
| 12 | 813,61 TL +%32,04 | 9.763,35 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
