| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Ağırlık | 72 |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Kırmızı |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Kırmızı |
| Menşei | Tayland |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Çapı | 51,2 |
| Kasa Kalınlığı | 17 |
| Kasa Yüksekliği | 55 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.189,80 TL | 9.189,80 TL |
| 2 | 4.837,97 TL +%5,29 | 9.675,94 TL |
| 3 | 3.289,03 TL +%7,37 | 9.867,09 TL |
| 6 | 1.754,49 TL +%14,55 | 10.526,92 TL |
| 9 | 1.253,39 TL +%22,75 | 11.280,48 TL |
| 12 | 1.011,18 TL +%32,04 | 12.134,21 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
