| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 51 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Menşei | Tayland |
| Ağırlık | 72 |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 17 |
| Kasa Yüksekliği | 55 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.730,26 TL | 8.730,26 TL |
| 2 | 4.596,05 TL +%5,29 | 9.192,09 TL |
| 3 | 3.124,56 TL +%7,37 | 9.373,68 TL |
| 6 | 1.666,75 TL +%14,55 | 10.000,51 TL |
| 9 | 1.190,71 TL +%22,75 | 10.716,39 TL |
| 12 | 960,62 TL +%32,04 | 11.527,44 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
