| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 48.80 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Analog / Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Ağırlık | 106 |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Gri |
| Klips Türü | Toka |
| Menşei | Tayland |
| Pil Ömrü | 3 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 17 |
| Kasa Yüksekliği | 52 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.036,95 TL | 17.036,95 TL |
| 2 | 8.969,10 TL +%5,29 | 17.938,20 TL |
| 3 | 6.097,52 TL +%7,37 | 18.292,57 TL |
| 6 | 3.252,64 TL +%14,55 | 19.515,83 TL |
| 9 | 2.323,65 TL +%22,75 | 20.912,86 TL |
| 12 | 1.874,63 TL +%32,04 | 22.495,59 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
