| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 50 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Yok |
| Kasa Cinsi | Plastik |
| Kasa Rengi | Altın |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Menşei | Tayland |
| Ağırlık | 96 |
| Pil Ömrü | 2 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 19 |
| Kasa Yüksekliği | 53,9 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.875,04 TL | 14.875,04 TL |
| 2 | 7.830,96 TL +%5,29 | 15.661,93 TL |
| 3 | 5.323,78 TL +%7,37 | 15.971,33 TL |
| 6 | 2.839,89 TL +%14,55 | 17.039,36 TL |
| 9 | 2.028,79 TL +%22,75 | 18.259,11 TL |
| 12 | 1.636,75 TL +%32,04 | 19.641,00 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
