| Cinsiyet | Erkek |
| Su Geçirmezlik | 20 ATM |
| Kasa Çapı | 49.70 |
| Cam | Mineral |
| Mekanizma | Quartz |
| Kronometre | Var |
| Kadran Tipi | Dijital |
| Takvim | Var |
| Alarm | Var |
| Ağırlık | 107 |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Cinsi | Silikon / Paslanmaz Çelik |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Gri |
| Klips Türü | Toka |
| Menşei | Tayland |
| Pil Ömrü | 5 Yıl |
| Tarz | Spor Saatler |
| Kasa Kalınlığı | 19 |
| Kasa Yüksekliği | 54 |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.740,57 TL | 15.740,57 TL |
| 2 | 8.286,62 TL +%5,29 | 16.573,25 TL |
| 3 | 5.633,55 TL +%7,37 | 16.900,65 TL |
| 6 | 3.005,14 TL +%14,55 | 18.030,82 TL |
| 9 | 2.146,84 TL +%22,75 | 19.321,55 TL |
| 12 | 1.731,99 TL +%32,04 | 20.783,85 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.
